Top 300 de Agosto de 2006
A Distribuidora Diamond divulgou o top 300 das revistas mais vendidas do mês de agosto de 2006 nos EUA. Segue abaixo os primeiros 50 colocados:
Título | Vendas Estimadas |
1. Justice League of America #01 | 212,200 |
2. New Avengers #23 | 154,000 |
3. Wolverine Origins #5 | 120,200 |
4. Astonishing X-Men #16 | 120,100 |
5. 52 #13 | 119,300 |
6. 52 #15 | 119,200 |
7. 52 #14 | 118,000 |
8. 52 #16 | 117,200 |
9. 52 #17 | 116,400 |
10. Civil War Front Line #5 | 111,200 |
11. All Star Superman #5 | 109,500 |
12. Wolverine #45 | 108,500 |
13. Justice #7 | 106,700 |
14. Civil War X-Men #2 | 98,900 |
15. Batman #656 | 95,800 |
16. Superman Batman #29 | 90,500 |
17. Fantastic Four #539 | 89,500 |
18. Uncanny X-Men #477 | 89,100 |
19. Wonder Woman #2 | 84,500 |
20. Ultimates Annual #2 | 84,200 |
21. X-Men #190 | 81,900 |
22. Ultimate Fantastic Four #32 | 80,600 |
23. CW Young Avengers & Runaways #2 | 78,500 |
24. Ultimate Spider-Man #98 | 77,200 |
25. Ultimate Spider-Man #99 | 75,900 |
26. Heroes For Hire #1 | 74,200 |
27. Supergirl #9 | 74,100 |
28. Eternals #3 | 72,100 |
29. Ultimate Spider-Man Annual #2 | 71,400 |
30. Flash Fastest Man Alive #3 | 70,500 |
31. Ultimate X-Men #73 | 70,000 |
32. Teen Titans #38 | 69,100 |
33. Ms Marvel #6 | 68,200 |
34. Moon Knight #4 | 67,700 |
35. Superman #655 | 66,800 |
36. Detective Comics #822 | 66,200 |
37. Ultimate Fantastic Four #33 | 65,100 |
38. Ultimate X-Men Annual #2 | 64,900 |
39. Ghost Rider #2 | 61,700 |
40. Thunderbolts #105 | 61,400 |
41. Annihilation #1 | 60,900 |
42. Ultimate Fantastic Four Annual #2 | 60,300 |
43. Action Comics #842 | 57,900 |
44. Cable Deadpool #31 | 55,500 |
45. Sensational Spider-Man #29 | 55,300 |
46. Green Lantern Corps #3 | 51,400 |
47. Friendly Neighborhood Spider-Man #11 | 50,900 |
48. Trials of Shazam #1 | 50,500 |
49. Daredevil #88 | 50,500 |
50. Incredible Hulk #97 | 48,800 |
Clique aqui para conferir o top 300 completo.
0 Comments:
Post a Comment